Você provavelmente deve estar preocupado pensando se o seu carro é aceito no Uber, certo? Então pode ficar despreocupado a partir de agora, pois nossa lista está atualizada e será muito útil para você, principalmente se estiver pensando em trocar de carro.
Por falar em trocar de carro, a equipe do UberBRA recomenda que sua atenção seja redobrada, pois neste momento o cenário que o Uber atravessa em nosso país é de muita instabilidade, portanto, priorize sempre pelos carros com menos de 5 anos de uso.
Atualmente, o nível de exigências para um carro entrar no UberX continua baixos. Já para as categorias UberSelect e UberBlack as exigências são maiores, principalmente no Black.
Lista de carros aceitos/permitidos no UberX
Na verdade, não existe uma lista completa sobre os carros aceitos no UberX, pois a própria empresa Uber não divulga quais são os carros que fazem parte deste grupo, a não ser as exigências mínimas para entrar nele, que são:
- Ano/modelo 2008 ou superior;
- 4 portas;
- Ar-condicionado;
- 5 lugares.
Lista de carros aceitos/permitidos no UberSelect
Para a categoria UberSelect o Uber divulgou uma lista completa e atualizada com todos os modelos que são aceitos atualmente. Nesta categoria, somente veículos com ano 2012 ou superior podem entrar e, mesmo assim, não são todos que entram!
Carros aceitos em no UberSelect (tabela de ubertop.com.br)
Lista – A
Veículos a partir de 2014:
Marca | Modelo | |
---|---|---|
Chevrolet | Prisma | |
Fiat | Grand Siena | |
Renault | Logan | |
Renault | New Logan | |
Volkswagen | Voyage |
Veículos a partir de 2012:
Marca | Modelo | |
---|---|---|
Audi | A3 | |
Audi | A4 | |
Audi | A4 Avant | |
Audi | A6 | |
Audi | A7 | |
Audi | A8 | |
Audi | Q3 | |
Audi | Q5 | |
Audi | Q7 | |
Audi | RS 6 | |
Audi | S1 | |
Audi | S3 | |
Audi | S5 | |
Audi | S7 | |
BMW | X1 | |
BMW | X3 | |
BMW | X5 | |
BMW | X6 | |
Cherry | A3 | |
Cherry | A6 | |
Cherry | Celer | |
Cherry | Cielo | |
Cherry | Tiggo | |
Chevrolet | Blazer | |
Chevrolet | Captiva | |
Chevrolet | Cobalt | |
Chevrolet | Cruze | |
Chevrolet | Grand Vitara | |
Chevrolet | Malibu | |
Chevrolet | Sonic Sedan | |
Chevrolet | Spin | |
Chevrolet | Tracker | |
Chevrolet | Vectra | |
Chevrolet | Volt | |
Citroen | C3 Aircross | |
Citroen | C3 Picasso | |
Citroen | C4 | |
Citroen | C4 Aircross | |
Citroen | C4 Lounge | |
Citroen | C4 Pallas | |
Citroen | C4 Picasso | |
Citroen | C4L | |
Citroen | C5 | |
Citroen | Grand Picasso | |
Citroen | Xsara | |
Citroen | Xsara Picasso | |
Dodge | Journey | |
Fiat | Bravo | |
Fiat | Freemont | |
Fiat | Linea | |
Fiat | Stilo | |
Ford | EcoSport | |
Ford | Edge | |
Ford | Fiesta Sedan | |
Ford | New Fiesta Sedan | |
Ford | Focus | |
Ford | Fusion | |
Ford | Ka+ | |
Honda | Accord | |
Honda | City | |
Honda | Civic | |
Honda | CR-V | |
Honda | Fit | |
Honda | HR-V | |
Hyundai | Azera | |
Hyundai | Elantra | |
Hyundai | HB20S | |
Hyundai | i30 | |
Hyundai | i35 | |
Hyundai | ix35 | |
Hyundai | Santa Fe | |
Hyundai | Sonata | |
Hyundai | Tucson | |
Hyundai | Veracruz | |
JAC Motors | J5 | |
JAC Motors | J6 | |
JAC Motors | S3 | |
JAC Motors | S5 | |
JAC Motors | T5 | |
JAC Motors | T6 | |
JAC Motors | T8 | |
Jeep | Compass | |
Jeep | Cherokee | |
Jeep | Grand Cherokee | |
Jeep | Renegade | |
Kia | Cadenza | |
Kia | Carens | |
Kia | Carnival | |
Kia | Cerato | |
Kia | Magentis | |
Kia | Optima | |
Kia | Sorento | |
Kia | Soul | |
Kia | Sportage | |
Kia | Sportage R | |
Land Rover | Discovery | |
Land Rover | Freelander | |
Land Rover | Range Rover Evoque | |
Land Rover | Range Rover Sport | |
Landwind | X5 | |
Landwind | X6 | |
Landwind | X8 | |
Lifan | 620 | |
Lifan | X60 | |
Mercedes-Benz | B-Class | |
Mercedes-Benz | B200 | |
Mercedes-Benz | C-Class | |
Mitsubishi | Airtrek | |
Mitsubishi | ASX | |
Mitsubishi | Lancer | |
Mitsubishi | Outlander | |
Mitsubishi | Pajero | |
Mitsubishi | Pajero TR4 | |
Nissan | Altima | |
Nissan | Grand Livina | |
Nissan | Kicks | |
Nissan | Livina | |
Nissan | Sentra | |
Nissan | Sentra B17 | |
Nissan | Tida | |
Nissan | Tiida | |
Nissan | Versa | |
Peugeot | 307 | |
Peugeot | 308 | |
Peugeot | 407 | |
Peugeot | 408 | |
Peugeot | 2008 | |
Peugeot | 3008 | |
Peugeot | 4008 | |
Porsche | Cayenne | |
Renault | Captur | |
Renault | Duster | |
Renault | Fluence | |
Renault | Grand Scenic | |
Renault | Lodgy | |
Renault | Megane | |
Ssangyong | Actyon | |
Ssangyong | Kyron | |
Ssangyong | Rexton | |
Subaru | Impreza | |
Suzuki | Bravo | |
Suzuki | Grand Vitara | |
Suzuki | S-Cross | |
Suzuki | SX4 | |
Suzuki | Vitara | |
Toyota | Camry | |
Toyota | Corolla | |
Toyota | Corolla Altis | |
Toyota | Corolla EX | |
Toyota | Corolla Fielder | |
Toyota | Etios Sedan | |
Toyota | Hilux SW4 | |
Toyota | Prius | |
Toyota | RAV4 | |
Volkswagen | GLI | |
Volkswagen | Golf | |
Volkswagen | GTI | |
Volkswagen | Jetta | |
Volkswagen | Passat | |
Volkswagen | Polo | |
Volkswagen | Polo Sedan | |
Volkswagen | Tiguan | |
Volkswagen | Vento | |
Volvo | S60 | |
Volvo | V40 | |
Volvo | XC60 | |
Volvo | XC90 |
Lista – B
Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santos, São Luís, Uberlândia e Vitória.
Veículos a partir de 2012:
Marca | Modelo | |
---|---|---|
Audi | A3 | |
Audi | A3 Sedan | |
Audi | A4 | |
Audi | A4 Avant | |
Audi | A4 Sedan | |
Audi | A6 | |
Audi | A7 | |
Audi | A8 | |
Audi | Q3 | |
Audi | Q5 | |
Audi | Q7 | |
Audi | RS 6 | |
Audi | RS6 Avant | |
Audi | S1 | |
Audi | S3 | |
Audi | S5 | |
Audi | S7 | |
BMW | X1 | |
BMW | X3 | |
BMW | X5 | |
BMW | X6 | |
Cherry | A3 | |
Cherry | A6 | |
Cherry | Celer | |
Cherry | Cielo | |
Cherry | Tiggo | |
Chevrolet | Astra | |
Chevrolet | Blazer | |
Chevrolet | Captiva | |
Chevrolet | Cobalt | |
Chevrolet | Cruze | |
Chevrolet | Grand Vitara | |
Chevrolet | Malibu | |
Chevrolet | Omega | |
Chevrolet | Prisma | |
Chevrolet | Sonic Sedan | |
Chevrolet | Spin | |
Chevrolet | Tracker | |
Chevrolet | Trailblazer | |
Chevrolet | Vectra | |
Chevrolet | Volt | |
Chevrolet | Zara | |
Chrysler | 300C | |
Chrysler | Town & Country | |
Citroen | C3 Aircross | |
Citroen | C3 Picasso | |
Citroen | C4 | |
Citroen | C4 Aircross | |
Citroen | C4 Lounge | |
Citroen | C4 Pallas | |
Citroen | C4 Picasso | |
Citroen | C4L | |
Citroen | C5 | |
Citroen | C5 Sedan | |
Citroen | C5 Tourer | |
Citroen | DS4 | |
Citroen | DS5 | |
Citroen | Grand Picasso | |
Citroen | Xsara | |
Citroen | Xsara Picasso | |
Dodge | Durango | |
Dodge | Journey | |
Fiat | Bravo | |
Fiat | Dobló | |
Fiat | Freemont | |
Fiat | Grand Siena | |
Fiat | Idea | |
Fiat | Linea | |
Fiat | Palio Weekend | |
Fiat | Siena | |
Fiat | Stilo | |
Ford | EcoSport | |
Ford | Edge | |
Ford | Fiesta Sedan | |
Ford | New Fiesta Sedan | |
Ford | Focus | |
Ford | Focus Sedan | |
Ford | Fusion | |
Ford | Ka+ | |
Honda | Accord | |
Honda | City | |
Honda | Civic | |
Honda | CR-V | |
Honda | Fit | |
Honda | HR-V | |
Hyundai | Azera | |
Hyundai | Creta | |
Hyundai | Elantra | |
Hyundai | Equus | |
Hyundai | HB20S | |
Hyundai | i30 | |
Hyundai | i35 | |
Hyundai | ix35 | |
Hyundai | Santa Fe | |
Hyundai | Sonata | |
Hyundai | Tucson | |
Hyundai | Veracruz | |
JAC Motors | J3 Turin | |
JAC Motors | J5 | |
JAC Motors | J6 | |
JAC Motors | S3 | |
JAC Motors | S5 | |
JAC Motors | T5 | |
JAC Motors | T6 | |
JAC Motors | T8 | |
Jeep | Compass | |
Jeep | Cherokee | |
Jeep | Grand Cherokee | |
Jeep | Renegade | |
Kia | Cadenza | |
Kia | Carens | |
Kia | Carnival | |
Kia | Cerato | |
Kia | Magentis | |
Kia | Mohave | |
Kia | Optima | |
Kia | Sorento | |
Kia | Soul | |
Kia | Sportage | |
Kia | Sportage R | |
Land Rover | Discovery | |
Land Rover | Discovery 4 | |
Land Rover | Discovery Sport | |
Land Rover | Freelander | |
Land Rover | Freelander 2 | |
Land Rover | Range Rover Evoque | |
Land Rover | Range Rover Sport | |
Land Rover | Range Rover Vogue | |
Lifan | 620 | |
Lifan | X60 | |
Mercedes-Benz | B-Class | |
Mercedes-Benz | B200 | |
Mercedes-Benz | C-Class | |
Mercedes-Benz | CLA | |
Mercedes-Benz | Classe A | |
Mercedes-Benz | Classe B | |
Mercedes-Benz | Classe C | |
Mercedes-Benz | Classe CLS 63 AMG | |
Mercedes-Benz | Classe E | |
Mercedes-Benz | Classe G | |
Mercedes-Benz | Classe GLK | |
Mercedes-Benz | Classe M | |
Mercedes-Benz | Classe S | |
Mercedes-Benz | Classe S 400 Hybrid | |
Mercedes-Benz | GLA | |
Mercedes-Benz | GLC | |
Mercedes-Benz | GLE Coupé | |
Mitsubishi | Airtrek | |
Mitsubishi | ASX | |
Mitsubishi | Lancer | |
Mitsubishi | Outlander | |
Mitsubishi | Pajero | |
Mitsubishi | Pajero Dakar | |
Mitsubishi | Pajero Sport | |
Mitsubishi | Pajero TR4 | |
Nissan | Altima | |
Nissan | Grand Livina | |
Nissan | Kicks | |
Nissan | Livina | |
Nissan | Sentra | |
Nissan | Sentra B17 | |
Nissan | Tida | |
Nissan | Tiida | |
Nissan | Versa | |
Peugeot | 207 Passion | |
Peugeot | 307 | |
Peugeot | 308 | |
Peugeot | 407 | |
Peugeot | 408 | |
Peugeot | 508 | |
Peugeot | 2008 | |
Peugeot | 3008 | |
Peugeot | 4008 | |
Porsche | Cayenne | |
Porsche | Macan | |
Porsche | Panamera | |
Renault | Captur | |
Renault | Duster | |
Renault | Fluence | |
Renault | Grand Scenic | |
Renault | Grand Tour | |
Renault | Koleos | |
Renault | Lodgy | |
Renault | Logan | |
Renault | Megane | |
Renault | New Logan | |
Renault | Symbol | |
Ssangyong | Actyon | |
Ssangyong | Korando | |
Ssangyong | Kyron | |
Ssangyong | Rexton | |
Subaru | Forester | |
Subaru | Impreza | |
Subaru | Legacy | |
Subaru | Outback | |
Subaru | Tribeca | |
Suzuki | Bravo | |
Suzuki | Grand Vitara | |
Suzuki | S-Cross | |
Suzuki | SX4 | |
Suzuki | Vitara | |
Toyota | Camry | |
Toyota | Corolla | |
Toyota | Corolla Altis | |
Toyota | Corolla EX | |
Toyota | Corolla Fielder | |
Toyota | Etios Sedan | |
Toyota | Hilux SW4 | |
Toyota | Prius | |
Toyota | RAV4 | |
Volkswagen | GLI | |
Volkswagen | Golf | |
Volkswagen | GTI | |
Volkswagen | Jetta | |
Volkswagen | Passat | |
Volkswagen | Polo | |
Volkswagen | Polo Sedan | |
Volkswagen | Space Cross | |
Volkswagen | SpaceFox | |
Volkswagen | Tiguan | |
Volkswagen | Tourareg | |
Volkswagen | Vento | |
Volkswagen | Voyage | |
Volvo | Kyron | |
Volvo | S60 | |
Volvo | V40 | |
Volvo | XC60 | |
Volvo | XC90 |
Veículos aceitos no UberBlack:
Exigências “básicas”:
- 4 portas
- Ar Condicionado
- 5 lugares
- Banco de Couro
- Sedan ou SUV
- Apenas carros pretos
Marca | Modelo | ||
---|---|---|---|
Audi | A3 | 2015 | |
Audi | A4 | 2012 | |
Audi | Q3 | 2012 | |
Audi | Q5 | 2012 | |
Audi | Q7 | 2012 | |
BMW | 3-series | 2012 | |
BMW | 5-series | 2012 | |
BMW | X1 | 2012 | |
BMW | X3 | 2012 | |
BMW | X5 | 2012 | |
BMW | X6 | 2012 | |
Chevrolet | Captiva | 2012 | |
Chevrolet | Cruze | 2015 | |
Chevrolet | Malibu | 2012 | |
Chrysler | 300 | 2012 | |
Citroen | C4 Lounge | 2015 | |
Citroen | C5 | 2012 | |
Dodge | Journey | 2011 | |
Fiat | Freemont | 2012 | |
Ford | Edge | 2012 | |
Ford | Focus | 2015 | |
Ford | Fusion | 2012 | |
Honda | Accord | 2012 | |
Honda | CR-V | 2012 | |
Honda | Civic | 2015 | |
Honda | HR-V | 2012 | |
Hyundai | Azera | 2012 | |
Hyundai | Elantra | 2015 | |
Hyundai | ix35 | 2012 | |
Hyundai | Santa Fe | 2012 | |
Hyundai | Sonata | 2012 | |
Hyundai | Veracruz | 2012 | |
JAC Motors | T6 | 2012 | |
Kia | Cadenza | 2012 | |
Kia | Cerato | 2015 | |
Kia | Mohave | 2012 | |
Kia | Optima | 2015 | |
Kia | Sorento | 2012 | |
Kia | Sportage | 2015 | |
Mercedes-Benz | B-Class | 2012 | |
Mercedes-Benz | C-Class | 2012 | |
Mercedes-Benz | E-Class | 2012 | |
Mercedes-Benz | GLA-Class | 2012 | |
Mercedes-Benz | M-Class | 2012 | |
Mercedes-Benz | S-Class | 2012 | |
Mitsubishi | ASX | 2012 | |
Mitsubishi | Airtrek | 2012 | |
Mitsubishi | Lancer | 2015 | |
Mitsubishi | Outlander | 2012 | |
Mitsubishi | Pajero | 2012 | |
Nissan | Altima | 2012 | |
Nissan | Sentra | 2015 | |
Nissan | Kicks | 2016 | |
Peugeot | 408 | 2015 | |
Peugeot | 508 | 2012 | |
Porsche | Cayenne | 2012 | |
Renault | Fluence | 2015 | |
Suzuki | Grand Vitara | 2012 | |
Toyota | Camry | 2012 | |
Toyota | Corolla | 2015 | |
Toyota | RAV4 | 2012 | |
Volkswagen | Jetta | 2015 | |
Volkswagen | Passat | 2012 | |
Volkswagen | Tiguan | 2012 | |
Volvo | S40 | 2012 | |
Volvo | S60 | 2012 | |
Volvo | XC60 | 2012 | |
Volvo | XC90 | 2012 |